| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
OA-48
OAWELL
| Características principales: • Impresión rápida de texto e imágenes • Cortador automático de larga duración de hasta 1,5 millones de cortes • Utilidades amigables, USB virtual o USB oculto por utilidades • Admite 8 tipos de anchos de papel diferentes (opcional) • Admite montaje en pared (opcional) |
|||||
| Modelo | OA-48 | ||||
| Impresión | Método de impresión | Térmica directa |
|||
| Velocidad de impresión | 260 mm/s | ||||
| Resolución | 576 puntos/línea o 572 puntos/línea | ||||
| Ancho de impresión | 72mm | ||||
| Separador de papel (opcional) | 48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm | ||||
| Interfaz | USB+Lan/ USB+Serie/ USB+Serie+Lan | ||||
| Modo de página | Apoyo | ||||
| Memoria | Búfer de entrada | 256kbytes | |||
| Flash NV | 256kbytes | ||||
| Fuentes | Fuente A | 12x24 | |||
| Fuente B | 9x17 | ||||
| Chino | GB18030, BIG5 24x24 puntos | ||||
| Japonés/Corea | Apoyo | ||||
| Definido por el usuario | Apoyo | ||||
| Energía, papel, error | Apoyo | ||||
| Función de cocina | Luz LED con pitido | Apoyo | |||
| Dispositivo para colgar | Equipado | ||||
| Código de barras | 1D | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | |||
| 2D | código qr | ||||
| Detección | Sensores | Falta de papel, papel casi agotado, cubierta abierta, atasco en el cortador, atasco de papel y detección de marcas negras (opcional) | |||
| Fuente de alimentación | Aporte | CA 100V-240V 50/60HZ | |||
| Producción | CC 24 V/2,5 A. | ||||
| Papel | Tipo de papel | Papel de recibo térmico | |||
| Ancho del papel | 48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm | ||||
| Papel | Grosor del papel | 0,06~0,08 mm | |||
| Diámetro del rollo | Máx. 83 mm de diámetro | ||||
| Carga de papel | Fácil carga de papel | ||||
| corte de papel | Corte manual o corte automático | ||||
| Características físicas | Condiciones de trabajo | 0°C~45°C, 10%~80% de humedad relativa | |||
| Condición de almacenamiento | -10°C-60°C, 10%~90% HR | ||||
| Dimensiones | 191(Profundidad)x146(Ancho)x129(Alto)mm | ||||
| Peso neto | 1,94kg | Peso bruto | 2,14 kg | ||
| Fiabilidad | cabezal de impresión | 150KM | |||
| cortador | 1,5 millones | ||||
| Accesorios | cable de datos, adaptador de corriente, código de alimentación, rodillo de papel, CD, manual, separador de papel (opcional) | ||||
| Embalaje | caja individual | Dimensión 25X20X16cm (LXWXH) | 1 unidad/caja | ||
| Caja maestra | Dimensión 63X27X35cm (LXWXH) | 6 unidades/caja | |||
| SO | Emulación | ESC/POS | |||
| Conductor | Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS | ||||
| SDK | Android, IOS | ||||
La principal diferencia es el ancho del papel admitido. A menudo se utiliza una impresora térmica de 58 mm para recibos compactos e instalaciones con espacio limitado, mientras que una impresora de 80 mm puede admitir recibos más anchos con más espacio para detalles del artículo e información comercial. Elija una impresora según el diseño de su recibo, la configuración del software POS, la disponibilidad de papel, la interfaz de conexión y los requisitos de instalación.
Las opciones de conectividad comunes incluyen USB y LAN, mientras que algunos modelos también ofrecen Wi-Fi, Bluetooth, puertos serie o lectores NFC opcionales. Las interfaces disponibles difieren según el modelo y la configuración. Verifique la cantidad y el tipo de puertos necesarios para su impresora, escáner, cajón de dinero, conexión de red y otros accesorios antes de confirmar su pedido.
Algunos modelos de POS se pueden configurar con una impresora térmica de recibos integrada, mientras que otros modelos utilizan una impresora independiente. La disponibilidad depende del diseño del terminal, el ancho de la impresora, el espacio interno y las interfaces requeridas. Cuando solicite una solución personalizada, especifique el tamaño de la pantalla, el ancho de la impresora, el sistema operativo y cualquier periférico adicional que necesite.
El terminal POS adecuado depende de su tipo de negocio, software POS, volumen de transacciones diarias, espacio disponible en el mostrador y periféricos necesarios. Las tiendas minoristas y los supermercados pueden necesitar lectores de códigos de barras y cajones de efectivo, mientras que los restaurantes pueden beneficiarse de terminales de doble pantalla e impresoras de recibos integradas. Antes de elegir un modelo, confirma el sistema operativo, procesador, memoria, almacenamiento, tamaño de pantalla y opciones de conectividad.
Los sistemas POS de Windows pueden ser adecuados para empresas que dependen de aplicaciones basadas en Windows o software de PC existente. Los sistemas POS de Android pueden ser una opción práctica para aplicaciones de Android compatibles y entornos operativos simplificados. Antes de realizar el pedido, verifique la compatibilidad del software, los requisitos del controlador, el rendimiento del procesador, la memoria, las interfaces periféricas y si su proveedor de aplicaciones admite el sistema operativo seleccionado.